Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Deutz-Fahr Agrotron K410
| Specyfikacje Elektryczne | |
|---|---|
| Bateria (typ i pojemność) | 12v / 100ah |
| Typ alternatora i moc wyjściowa | 14v / 150a |
| Typ systemu elektrycznego | alternator-regulated 12v |
| Cechy ochrony przewodów | bezpieczniki |
| Instrukcja obsługi | Deutz-Fahr Agrotron K410 Instrukcja obsługi |
| System rozruchu | rozrusznik elektryczny |
| Komputer pokładowy lub systemy diagnostyczne | kody usterek |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | closed center |
| Przepływ pompy | 80 l/min (21.1 gal/min) |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 200 bar (2900 psi) |
| Pojemność podnośnika | 6,200 kg (13,669 lbs) |
| Typ sterowania | elektroniczne |
| Hydrauliczne wyjścia sterowane z kabiny | 3 |
| Trzypunktowy układ zawieszenia | kategoria 2 |
| Inne Specyfikacje | |
| Producent zaleca użytkowanie do | orań, kultywowanie, transport |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub miejsce produkcji | Niemcy |
| Dostępność rynkowa | globalna |
| Części i akcesoria | Deutz-Fahr Agrotron K410 Części i akcesoria |
| Specyfikacje Wydajności | |
| Maksymalna prędkość | 40 km/h (24.9 mph) |
| Zużycie paliwa | 10.5 l/h (2.77 gal/h) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 230 l (60.8 gal) |
| Maksymalna przyczepność holowana | 9,000 kg (19,842 lbs) |
| Maksymalna siła uciągu | 9.8 kn (2,204 lbs) |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Liczba biegów do przodu i wstecznego | 24/12 |
| Blokada mechanizmu różnicowego | manualna |
| Konfiguracja osi | 4WD |
| Specyfikacje Wymiary | |
| Długość | 4,375 mm (172.2 in) |
| Szerokość | 2,349 mm (92.5 in) |
| Wysokość | 2,710 mm (106.7 in) |
| Waga | 5,300 kg (11,684 lbs) |
| Opony i koła | Deutz-Fahr Agrotron K410 Opony i koła |
| Rozstaw osi | 2,600 mm (102.4 in) |
| Prześwit | 440 mm (17.3 in) |
| Promień skrętu | 5.8 m (19 ft) |
| Specyfikacje Funkcjonalne | |
| Cechy kabiny | klimatyzacja, regulowane siedzenia, zawieszenie |
| Cechy skrzyni biegów | power-shift, reduktory jazdy |
| Opony | 540/65 r28 przód, 650/65 r38 tył |
| Szczegóły PTO | standardowe PTO, 540/540e/1000 obr./min. |
| Oświetlenie | światła LED, światła robocze, sygnalizator odblaskowy |
| Cechy bezpieczeństwa | ochrona przed przewróceniem, pasy bezpieczeństwa, przycisk awaryjny, uchwyt na gaśnicę |
| System kierowniczy | z wspomaganiem hydraulicznym |
| Klimatyzacja | ogrzewanie, wentylacja |
| Specyfikacje Łączności | |
| GPS i system nawigacji | nawigacja, auto-sterowanie |
| Zdalny monitoring | telematyka, integracja z aplikacjami |
| Filtry i konserwacja | Deutz-Fahr Agrotron K410 Filtry i konserwacja |
| Komunikacja Bluetooth i Wi-Fi | tak |
| Zgodność z narzędziami precyzyjnego rolnictwa | tak |
| Specyfikacje Gwarancji | |
| Czas trwania gwarancji | 2 lata / 2,000 godzin |
| Szczegóły pokrycia | układ napędowy, hydraulika, elektronika |
| Opcje przedłużonej gwarancji | dostępne |
| Specyfikacje Utrzymania | |
| Interwały serwisowe | olej silnikowy (250 godzin), filtry (500 godzin) |
| Dostępność części zamiennych | globalna |
| Wsparcie dealerów i sieci serwisowej | dostępne |
| Specyfikacje Załączników i Kompatybilności | |
| Kompatybilność z ładowaczem czołowym | wysokość podnoszenia 4,3 m (14,1 ft) / nośność 3,200 kg (7,055 lbs) |
| Kompatybilność z koparko-ładowarką | brak informacji |
| Kompatybilność z narzędziami | pługi, kultywatory, kosiarki |
| Opcjonalne wyposażenie | zestawy kabinowe, dodatkowe ciężary, gąsienice |
| Specyfikacje Środowiskowe i Wytrzymałościowe | |
| Zakres temperatur pracy | -10°C do 40°C (14°F do 104°F) |
| Poziom hałasu | 74 dB |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 800 mm (31.5 in) |
| Odporność na korozję | standardowa |
Zalety i wady Deutz-Fahr Agrotron K410 - Co musisz wiedzieć
Deutz-Fahr Agrotron K410 Instrukcja obsługi
Deutz-Fahr Agrotron K410 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wysoka moc | Wysoka cena |
| Wygodne kabiny | Wymagają dobrej obsługi |
| Łatwe w obsłudze | Wymagają regularnych przeglądów |
| Ekonomiczne zużycie paliwa | Wysokie koszty napraw i części zamiennych |
| Trwała konstrukcja | Wymagają odpowiedniego terenu do pracy |
Recenzje o Deutz-Fahr Agrotron K410 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena | Komentarz |
|---|---|---|
| Jan | 4 | Bardzo solidny ciągnik, dobrze sobie radzi z większością prac polowych. Jedynym minusem jest nieco wygórowana cena. |
| Katarzyna | 2 | Nie polecam tego ciągnika. W ciągu pierwszych kilku miesięcy miałam z nim wiele problemów technicznych, co spowodowało znaczne opóźnienia w pracach na polu. |
| Michał | 5 | Jestem bardzo zadowolony z zakupu Deutz-Fahr Agrotron K410. Nie tylko dobrze sobie radzi na polu, ale również jest bardzo wygodny w prowadzeniu. Polecam! |
| Alicja | 3 | Ogólnie rzecz biorąc, ciągnik jest w porządku. Jednakże, nie jest to najlepszy wybór dla osób prowadzących mniejsze gospodarstwa, ze względu na jego rozmiar i koszt zakupu. |
| Piotr | 4 | Deutz-Fahr Agrotron K410 to solidny ciągnik, ale wymaga nieco więcej czasu na naukę jego obsługi. Po kilku tygodniach użytkowania, jestem z niego bardzo zadowolony i polecam go innym rolnikom. |
Typowe problemy i usterki z Deutz-Fahr Agrotron K410
Deutz-Fahr Agrotron K410 Filtry i konserwacja
Deutz-Fahr Agrotron K410 Opony i koła
- Problemy z rozrusznikiem
- Nieprawidłowe działanie układu hamulcowego
- Usterki w układzie chłodzenia
- Problemy z układem zasilania paliwem
- Awarie w układzie hydraulicznym
- Usterki w układzie elektrycznym
- Problemy z przełączaniem biegów
- Usterki w układzie kierowniczym
Najczęściej zadawane pytania o Deutz-Fahr Agrotron K410
-
Jaki jest rodzaj silnika w ciągniku Deutz-Fahr Agrotron K410?
Silnik w ciągniku Deutz-Fahr Agrotron K410 jest typu diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika w ciągniku Deutz-Fahr Agrotron K410?
Pojemność silnika w ciągniku Deutz-Fahr Agrotron K410 wynosi 4.1 l.
-
Ile koni mechanicznych ma ciągnik Deutz-Fahr Agrotron K410?
Ciągnik Deutz-Fahr Agrotron K410 ma 113 KM (84 kW).
-
Jaki jest moment obrotowy ciągnika Deutz-Fahr Agrotron K410?
Moment obrotowy ciągnika Deutz-Fahr Agrotron K410 wynosi 435 Nm (321 lb-ft).
-
Ile cylindrów ma silnik w ciągniku Deutz-Fahr Agrotron K410?
Silnik w ciągniku Deutz-Fahr Agrotron K410 ma 4 cylindry.
-
Jaki jest typ układu chłodzenia w ciągniku Deutz-Fahr Agrotron K410?
Układ chłodzenia w ciągniku Deutz-Fahr Agrotron K410 jest typu chłodzenie cieczą.
-
Jakie normy emisji spalin spełnia ciągnik Deutz-Fahr Agrotron K410?
Ciągnik Deutz-Fahr Agrotron K410 spełnia normy emisji spalin tier 4.
-
Czy ciągnik Deutz-Fahr Agrotron K410 jest turbodoładowany?
Tak, ciągnik Deutz-Fahr Agrotron K410 jest turbodoładowany.