Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Kioti CK3010
| Specyfikacje Elektryczne | |
|---|---|
| Bateria typ i pojemność | 12v / 70ah |
| Typ alternatora i moc | 12v / 40a |
| Typ systemu elektrycznego | alternator-regulated |
| Cechy ochrony przewodów | fuses |
| Instrukcja obsługi | Kioti CK3010 Instrukcja obsługi |
| System rozruchu | electric start |
| Komputer pokładowy lub systemy diagnostyczne | fault codes |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | open center |
| Przepływ pompy | 23.5l/min |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 190bar |
| Pojemność podnośnika | 617kg |
| Typ sterowania | manual |
| Hydrauliczne zdalne sterowanie | 1 |
| Trzypunktowe zawieszenie | category 1 |
| Inne Specyfikacje | |
| Temperatura pracy | -10°C do 50°C |
| Poziom hałasu | 83 db |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 450mm |
| Odporność na korozję | standard |
| Części i akcesoria | Kioti CK3010 Części i akcesoria |
| Zalecane zastosowania producenta | plowing, tilling, hauling |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub miejsca produkcji | South Korea |
| Dostępność na rynku | global |
| Specyfikacje Silnika | |
| Typ | diesel |
| Pojemność | 1.6l |
| Moc | 30hp |
| Moment obrotowy | 78.8nm |
| Liczba cylindrów | 3 |
| Typ systemu chłodzenia | liquid-cooled |
| Zgodność ze standardami emisji spalin | tier 4 |
| Turbo lub zwykły silnik | turbocharged |
| Zakres obrotów silnika | 2600 - 2800 |
| Specyfikacje Wydajności | |
| Opony i koła | Kioti CK3010 Opony i koła |
| Maksymalna prędkość | 24km/h |
| Zużycie paliwa | 4.2l/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 36l |
| Maksymalna ładowność holowana | 820kg |
| Maksymalna siła uciągu | 11.3kn |
| Typ skrzyni biegów | hydrostatic |
| Liczba biegów do przodu i tyłu | infinitely variable |
| Blokada mechanizmu różnicowego | automatic |
| Konfiguracja osi | 4wd |
| Specyfikacje Wymiary | |
| Długość | 2925mm |
| Szerokość | 1470mm |
| Wysokość | 2350mm |
| Waga | 1145kg |
| Rozstaw osi | 1715mm |
| Filtry i konserwacja | Kioti CK3010 Filtry i konserwacja |
| Clearance | 325mm |
| Promień skrętu | 2.7m |
| Specyfikacje Funkcje | |
| Cechy kabiny | adjustable seats |
| Cechy skrzyni biegów | cruise control |
| Opony | front: 7-12, rear: 9.5-16 |
| Szczegóły PTO | standard pto, 540 rpm |
| Oświetlenie | led headlights, work lights |
| Cechy bezpieczeństwa | rollover protection, seat belts, emergency stop |
| System kierowniczy | power-assisted |
| Klimatyzacja | heating |
| Specyfikacje Załączników i Kompatybilności | |
| Kompatybilność z ładowaczem czołowym | lift height: 2240mm, capacity: 499kg |
| Kompatybilność z koparką | digging depth: 1814mm, reach: 2628mm |
| Kompatybilność z narzędziami | plows, harrows, mowers |
| Opcjonalne wyposażenie | cab kits, weights |
| Specyfikacje Ceny | |
| MSRP | $20,995 |
| Aktualna cena rynkowa | $19,500 |
| Opcje finansowania | lease, loan terms |
| Specyfikacje Gwarancji | |
| Czas trwania gwarancji | 6 years |
| Szczegóły pokrycia | drivetrain, hydraulics, electronics |
| Opcje rozszerzonej gwarancji | available |
| Specyfikacje Konserwacji | |
| Interwały serwisowe | engine oil: 150 hours, filters: 300 hours |
| Dostępność części | global |
| Sieć wsparcia i serwisu dealera | available |
| Specyfikacje Łączności | |
| System GPS i nawigacyjny | not available |
| Monitoring zdalny | not available |
| Łączność Bluetooth i Wi-Fi | not available |
| Kompatybilność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | not available |
Zalety i wady Kioti CK3010 - Co musisz wiedzieć
Kioti CK3010 Instrukcja obsługi
Kioti CK3010 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| 1. Duża moc silnika | 1. Wyższa cena w porównaniu z niektórymi innymi ciągnikami |
| 2. Niskie zużycie paliwa | 2. Może być zbyt dużym ciągnikiem dla niektórych potrzeb |
| 3. Łatwe w prowadzeniu i manewrowaniu | 3. Brak kabiny, co może być problematyczne w bardziej wymagających warunkach pogodowych |
| 4. Wytrzymała konstrukcja | 4. Niektóre modele nie posiadają standardowych funkcji, takich jak automatyczna skrzynia biegów |
| 5. Wysoka wydajność i efektywność | 5. Niektóre modele mogą wymagać częstych napraw i konserwacji |
Recenzje o Kioti CK3010 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena | Komentarz |
|---|---|---|
| Adam | 5/5 | Ciągnik Kioti CK3010 to jedna z najlepszych inwestycji, jakie kiedykolwiek dokonałem. Jest niezawodny i bardzo łatwy w obsłudze. Zdecydowanie polecam! |
| Katarzyna | 4/5 | Ciągnik Kioti CK3010 jest świetny do pracy na mniejszych gospodarstwach. Jedyną wadą jest trochę słabszy silnik, ale wciąż jest to dobry wybór. |
| Janusz | 3/5 | Nie jestem do końca zadowolony z ciągnika Kioti CK3010. Miałem problemy z silnikiem i kilka razy musiałem go naprawiać. Ogólnie rzecz biorąc, jest to jednak średni ciągnik. |
| Magda | 5/5 | Ciągnik Kioti CK3010 to mój ulubiony ciągnik! Jest bardzo wydajny i łatwy w prowadzeniu. Uwielbiam pracować z nim na mojej farmie. |
| Piotr | 2/5 | Niestety, nie mogę polecić ciągnika Kioti CK3010. Miałem z nim wiele problemów, a jego cena jest zdecydowanie za wysoka w porównaniu do innych ciągników dostępnych na rynku. |
Typowe problemy i usterki z Kioti CK3010
Kioti CK3010 Filtry i konserwacja
Kioti CK3010 Opony i koła
- Trudności z uruchomieniem silnika
- Wycieki oleju z silnika lub skrzyni biegów
- Problemy z hamulcami
- Awaria systemu hydraulicznego
- Problemy z ładowaczem czołowym
- Usterki w systemie elektrycznym
- Zawieszenie ciągnika źle działa
- Problemy z chłodzeniem silnika
Najczęściej zadawane pytania o Kioti CK3010
-
Jaki jest typ silnika w ciągniku Kioti CK3010?
Typ silnika to diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika w ciągniku Kioti CK3010?
Pojemność silnika wynosi 1.6l.
-
Ile koni mechanicznych ma silnik w ciągniku Kioti CK3010?
Silnik ma 30 koni mechanicznych.
-
Jaki jest moment obrotowy silnika w ciągniku Kioti CK3010?
Moment obrotowy silnika wynosi 78.8nm.
-
Ile cylindrów posiada silnik w ciągniku Kioti CK3010?
Silnik posiada 3 cylindry.
-
Jaki jest typ systemu chłodzenia silnika w ciągniku Kioti CK3010?
Typ systemu chłodzenia silnika to chłodzenie cieczą.
-
Jakie standardy emisji spalin spełnia ciągnik Kioti CK3010?
Ciągnik spełnia standardy emisji spalin Tier 4.
-
Czy silnik w ciągniku Kioti CK3010 jest turbodoładowany?
Tak, silnik w ciągniku Kioti CK3010 jest turbodoładowany.