Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Kioti DK4510
| Specyfikacje Elektryczne | |
|---|---|
| Bateria typ i pojemność | 12v / 80ah |
| Typ alternatora i moc wyjściowa | 12v / 70a |
| Typ systemu elektrycznego | alternator-regulated |
| Funkcje ochrony przewodów | fuses |
| Instrukcja obsługi | Kioti DK4510 Instrukcja obsługi |
| System rozruchu | electric start |
| System komputerowy lub diagnostyczny | fault codes |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | open center |
| Przepływ pompy | 38.1 l/min |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 190 bar |
| Pojemność podnośnika | 1200 kg |
| Typ sterowania | manual |
| Zdalne sterowanie hydrauliczne | number: 2, type: double-acting |
| Podnośnik trzypunktowy | category 1 |
| Specyfikacje silnika | |
| Typ | diesel |
| Pojemność | 2.43 l |
| Moc | 45.3 hp |
| Moment obrotowy | 143.6 nm |
| Części i akcesoria | Kioti DK4510 Części i akcesoria |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Typ układu chłodzenia | liquid-cooled |
| Zgodność ze standardami emisji spalin | tier 4 |
| Czy turbodoładowany | turbocharged |
| Zakres obrotów silnika | 2400-2600 rpm |
| Specyfikacje Wydajności | |
| Maksymalna prędkość | 25 mph |
| Zużycie paliwa | 4.8 l/hr |
| Pojemność zbiornika paliwa | 52 l |
| Maksymalna zdolność holowania | 1600 kg |
| Maksymalne ciągnięcie na wałek | 23.8 kn |
| Typ skrzyni biegów | manual |
| Liczba biegów do przodu i wstecznego | 9f/3r |
| Blokada mechanizmu różnicowego | manual |
| Konfiguracja osi | 4wd |
| Opony i koła | Kioti DK4510 Opony i koła |
| Funkcje | |
| Cechy kabiny | air conditioning: true, adjustable seats: true, suspension: false, infotainment system: false |
| Cechy skrzyni biegów | number of gears: 9, power-shift transmission: false, creep gears: true |
| Koła | tire type: agricultural, size: 7-14 / 11.2-24, configuration: front-2 / rear-4 |
| Szczegóły PTO (wałek odbioru mocy) | standard pto: true, speed options: ["540 rpm", "1000 rpm"] |
| Oświetlenie | led headlights: false, work lights: true, beacon light: false |
| Cechy bezpieczeństwa | rollover protection: true, seat belts: true, emergency stop: true, fire extinguisher mount: false |
| System kierowniczy | power-assisted: true, hydrostatic: false |
| Klimatyzacja | heating: true, ventilation: false |
| Środowiskowe i Trwałość | |
| Zakres temperatury pracy | -10°c to 40°c |
| Poziom hałasu | 88 db |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 0.7 m |
| Odporność na korozję | saltwater-resistant |
| Załączniki i Zgodność | |
| Filtry i konserwacja | Kioti DK4510 Filtry i konserwacja |
| Zgodność z ładowaczem czołowym | lift height: 3.03 m, capacity: 820 kg |
| Zgodność z koparko-ładowarką | digging depth: 2.6 m, reach: 3.9 m |
| Zgodność z narzędziami | plows, harrow, mowers |
| Opcjonalne wyposażenie | cab kits, extra weights, tracks |
| Łączność | |
| System GPS i nawigacji | guidance: true, auto-steering: false |
| Zdalne monitorowanie | telematics: false, app integration: false |
| Łączność Bluetooth i Wi-Fi | false |
| Zgodność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | false |
| Cena | |
| MSRP | $29,999 |
| Aktualna cena rynkowa | $26,999 |
| Opcje finansowania | lease: true, loan terms: ["12 months", "24 months", "36 months"] |
| Gwarancja | |
| Czas trwania gwarancji | 2 years / 2000 hours |
| Szczegóły dotyczące ochrony | drivetrain, hydraulics, electronics |
| Opcje rozszerzonej gwarancji | true |
| Konserwacja | |
| Interwały serwisowe | engine oil: 150 hours, filters: 150 hours |
| Dostępność części | global |
| Wsparcie i sieć serwisowa dealera | available |
| Inne ważne szczegóły | |
| Zalecenia producenta dotyczące użytkowania | plowing, tilling, hauling |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub zakład produkcyjny | south korea |
| Dostępność na rynku | global |
Zalety i wady Kioti DK4510 - Co musisz wiedzieć
Kioti DK4510 Instrukcja obsługi
Kioti DK4510 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wysoka moc silnika | Wysoka cena |
| Małe zużycie paliwa | Brak kabiny w standardzie |
| Łatwa obsługa | Mały udźwig podnośnika |
| Wygodne siedzenie | Mała prędkość maksymalna |
Recenzje o Kioti DK4510 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Recenzja |
|---|---|
| Jan | Ciągnik Kioti DK4510 okazał się dla mnie wspaniałym wyborem. Jest bardzo wydajny i niezawodny. Używam go do pracy na polu i w lesie i do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów. Polecam! |
| Ewa | Miałam okazję testować ciągnik Kioti DK4510 podczas pracy na gospodarstwie mojego brata i muszę przyznać, że jestem z niego bardzo zadowolona. Jest łatwy w obsłudze, a jego moc i wydajność są imponujące. Polecam! |
| Adam | Ciągnik Kioti DK4510 jest bardzo solidnie wykonany i wytrzymały. Używam go do pracy na swoim gospodarstwie od kilku miesięcy i jestem z niego bardzo zadowolony. Jest bardzo funkcjonalny i posiada wiele przydatnych funkcji. Polecam! |
| Kasia | Używam ciągnika Kioti DK4510 do pracy na swojej plantacji od ponad roku i jestem bardzo zadowolona z jego wydajności i niezawodności. Jest łatwy w obsłudze i posiada wiele przydatnych funkcji. Polecam! |
| Piotr | Ciągnik Kioti DK4510 to świetny wybór dla każdego, kto potrzebuje niezawodnego i funkcjonalnego ciągnika do pracy na polu. Jest bardzo mocny i wydajny, a jego łatwa obsługa pozwala na szybkie i sprawnie wykonanie pracy. Polecam! |
Typowe problemy i usterki z Kioti DK4510
Kioti DK4510 Filtry i konserwacja
Kioti DK4510 Opony i koła
- Problemy z rozruchem silnika
- Nieprawidłowe działanie układu napędowego
- Usterki w układzie hydraulicznym
- Awaria układu hamulcowego
- Problemy z układem chłodzenia silnika
- Wycieki oleju lub płynów z układów
- Uszkodzenia elektryczne i elektroniczne
- Problemy z przepływem paliwa
Najczęściej zadawane pytania o Kioti DK4510
-
Jaki jest typ silnika ciągnika Kioti DK4510?
Typ silnika to diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika ciągnika Kioti DK4510?
Pojemność silnika wynosi 2.43 l.
-
Jaka jest moc silnika ciągnika Kioti DK4510?
Moc silnika wynosi 45.3 KM.
-
Jaka jest wartość momentu obrotowego ciągnika Kioti DK4510?
Wartość momentu obrotowego wynosi 143.6 nm.
-
Ile cylindrów ma silnik ciągnika Kioti DK4510?
Silnik posiada 4 cylindry.
-
Jaka jest maksymalna prędkość ciągnika Kioti DK4510?
Maksymalna prędkość to 25 mph.
-
Jaki jest koszt MSRP ciągnika Kioti DK4510?
Koszt MSRP wynosi $29,999.
-
Jaka jest długość ciągnika Kioti DK4510?
Długość wynosi 3460 mm.