Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Allis-Chalmers 6080

Allis-Chalmers 6080 Specyfikacje | |
---|---|
Specyfikacje Elektryczne | |
Typ baterii i pojemność | 12v / 950 cca |
Typ i moc wyjściowa alternatora | 12v / 70a |
Typ systemu elektrycznego | Alternator-regulated |
Instrukcja obsługi | Allis-Chalmers 6080 Instrukcja obsługi |
Funkcje ochrony przewodów | Bezpieczniki |
System rozruchu | Rozruch elektryczny |
System komputera pokładowego lub systemów diagnostycznych | Kody usterek |
Specyfikacje Hydrauliczne | |
Typ systemu hydraulicznego | Zamknięty system |
Przepływ pompy | 25 galonów na minutę |
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 2300 psi |
Pojemność podnośnika | 8000 funtów |
Typ kontroli | Load-sensing |
Hydrauliczne zdalne sterowanie | 3 podwójnie działające |
Trzypunktowy układ zawieszenia | Kategoria 2 |
Specyfikacje Silnika | |
Typ silnika | Diesel |
Pojemność | 4,4 l |
Moc | 80 KM |
Części i akcesoria | Allis-Chalmers 6080 Części i akcesoria |
Moment obrotowy | 254 Nm |
Liczba cylindrów | 4 |
Typ chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
Zgodność z normami emisji spalin | Tier 4 |
Typ turbodoładowania lub naturalnie doładowany | Turbodoładowany |
Zakres obrotów silnika | 2200-2400 |
Specyfikacje Wydajności | |
Maksymalna prędkość | 30 mph |
Zużycie paliwa | 3,5 galonów na godzinę |
Pojemność zbiornika paliwa | 80 galonów |
Maksymalna zdolność holowania | 8000 funtów |
Maksymalna siła uciągu | 14200 funtów |
Typ skrzyni biegów | Ręczna |
Liczba biegów do przodu i wstecz | 16f/4r |
Blokada mechanizmu różnicowego | Ręczna |
Opony i koła | Allis-Chalmers 6080 Opony i koła |
Konfiguracja osi | 2WD lub 4WD |
Specyfikacje Wymiary | |
Długość | 3760 mm |
Szerokość | 2130 mm |
Wysokość | 2640 mm |
Waga | 3720 kg |
Rozstaw osi | 2340 mm |
Prześwit | 380 mm |
Promień skrętu | 4,5 m |
Specyfikacje Funkcji | |
Cechy kabiny | Regulowane siedzenia, Klimatyzacja |
Cechy skrzyni biegów | Power-shift transmission, Creeper gears |
Opony | Radialne, 18.4-38, Tylne koła podwójne |
Szczegóły PTO | Standardowe PTO: 540 obr./min., Opcje prędkości: 540e obr./min., 1000 obr./min. |
Oświetlenie | Światła LED, Światła robocze, Sygnał ostrzegawczy |
Filtry i konserwacja | Allis-Chalmers 6080 Filtry i konserwacja |
Cechy bezpieczeństwa | Ochrona przed przewróceniem, Pasy bezpieczeństwa, Awaryjne zatrzymanie |
System kierowania | Power-assisted |
Kontrola klimatu | Ogrzewanie i Wentylacja |
Specyfikacje Środowiskowe i Wytrzymałościowe | |
Zakres temperatury pracy | -20°C do 40°C |
Poziom hałasu | 82 dB |
Głębokość brodzenia w wodzie | 2 stopy |
Odporność na korozję | Odporność na wodę morską |
Specyfikacje Załączników i Kompatybilności | |
Kompatybilność z ładowaczem czołowym | Wysokość podnoszenia: 12,1 stopy, Pojemność: 5000 funtów |
Kompatybilność z koparką | Głębokość kopania: 14,4 stopy, Zasięg: 18,2 stopy |
Kompatybilność z narzędziami | Pługi, Brony, Kosiarki |
Opcjonalne wyposażenie | Zestawy kabinowe, Dodatkowe wagi |
Specyfikacje Łączności | |
System GPS i nawigacyjny | Guidance, Auto-steering |
Zdalne monitorowanie | Telematyka, Integracja aplikacji |
Łączność Bluetooth i Wi-Fi | Tak |
Kompatybilność z narzędziami do precyzyjnej uprawy roli | Tak |
Specyfikacje Ceny | |
Cena sugerowana przez producenta | 50 000 USD |
Aktualna cena na rynku | 45 000 USD |
Opcje finansowania | Warunki leasingu, Warunki kredytowe |
Specyfikacje Gwarancji | |
Czas trwania gwarancji | 2 lata lub 2000 godzin |
Szczegóły pokrycia | Napęd, Hydraulika, Elektronika |
Opcje rozszerzonej gwarancji | Tak |
Specyfikacje Konserwacji | |
Interwały serwisowe | Olej silnikowy (100 godzin), Filtry (500 godzin) |
Dostępność części | Globalna |
Siec wsparcia i serwisu dealera | Rozległa |
Inne istotne szczegóły | |
Zalecane zastosowania producenta | Orka, Kultywacja, Transport |
Rok produkcji lub rok modelowy | 1980-1985 |
Kraj pochodzenia lub miejsca produkcji | USA |
Dostępność na rynku | Ameryka Północna, Europa, Azja |
Zalety i wady Allis-Chalmers 6080 - Co musisz wiedzieć
Allis-Chalmers 6080 Instrukcja obsługi
Allis-Chalmers 6080 Części i akcesoria
Zalety | Wady |
---|---|
Mocny silnik 4-cylindrowy o mocy 80 KM | Relatywnie wysoka cena zakupu |
Wygodna kabina operatora z regulowanym fotelem | Wysoki poziom hałasu podczas pracy |
Wydajny układ hydrauliczny umożliwiający podłączenie różnych narzędzi | Wysoki koszt utrzymania i naprawy |
Łatwa obsługa i sterowanie | Relatywnie duże zużycie paliwa |
Wysoka trwałość i niezawodność | Brak systemu automatycznej regulacji prędkości jazdy |
Recenzje o Allis-Chalmers 6080 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
Imię | Opinia |
---|---|
Janusz | Ciągnik Allis-Chalmers 6080 to solidna maszyna. Używam go już od kilku lat do prac polowych i ciągle sprawuje się bardzo dobrze. Jest stabilny i wytrzymały, a także łatwy w obsłudze. |
Katarzyna | Mój mąż kupił ciągnik Allis-Chalmers 6080 i jest bardzo zadowolony z jego wydajności. Ma dużo mocy i świetnie radzi sobie z ciężkimi pracami. Jedynym minusem jest trochę głośniejsza praca silnika. |
Michał | Ciągnik Allis-Chalmers 6080 to świetny wybór dla osób szukających niezawodnej maszyny do pracy na polu. Jest bardzo wytrzymały i bezproblemowy w eksploatacji. Polecam! |
Anna | Jestem zadowolona z zakupu ciągnika Allis-Chalmers 6080. Dzięki niemu prace polowe przebiegają szybciej i sprawniej. Jest wyposażony w wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają pracę. |
Paweł | Ciągnik Allis-Chalmers 6080 to solidna maszyna, która spełnia moje oczekiwania. Jest bardzo wytrzymały i niezawodny. Polecam go wszystkim, którzy potrzebują mocnego i solidnego ciągnika do pracy na polu. |
Typowe problemy i usterki z Allis-Chalmers 6080
Allis-Chalmers 6080 Filtry i konserwacja
Allis-Chalmers 6080 Opony i koła
- Przegrzewanie silnika
- Problemy z rozrusznikiem
- Zawieszanie się skrzyni biegów
- Nierównomierne spalanie paliwa
- Awaria układu hydraulicznego
- Problemy z układem hamulcowym
- Niestabilna jazda i wibracje podczas jazdy
- Usterki elektryczne, takie jak problemy z oświetleniem
Najczęściej zadawane pytania o Allis-Chalmers 6080
-
Jaki jest typ silnika w Allis-Chalmers 6080?
Typ silnika to diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika w Allis-Chalmers 6080?
Pojemność silnika wynosi 4.4 l.
-
Jaka jest moc silnika w Allis-Chalmers 6080?
Moc silnika wynosi 80 KM.
-
Jaki jest moment obrotowy silnika w Allis-Chalmers 6080?
Moment obrotowy silnika wynosi 254 Nm.
-
Ile cylindrów ma silnik w Allis-Chalmers 6080?
Silnik ma 4 cylindry.
-
Jaki jest typ układu chłodzenia w Allis-Chalmers 6080?
Typ układu chłodzenia to chłodzony cieczą.
-
Jaki jest standard emisji spalin w Allis-Chalmers 6080?
Standard emisji spalin to tier 4.
-
Czy silnik w Allis-Chalmers 6080 jest turbodoładowany?
Tak, silnik jest turbodoładowany.