Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Allis-Chalmers 7060
| Allis-Chalmers 7060 Specyfikacje | |
|---|---|
| Specyfikacje Elektryczne | |
| Bateria (typ i pojemność) | 12v / 140ah |
| Typ i moc alternatora | 12v / 70a |
| Typ systemu elektrycznego | alternator-regulated |
| Instrukcja obsługi | Allis-Chalmers 7060 Instrukcja obsługi |
| Funkcje ochrony przewodów | fuses |
| System rozruchu | electric start |
| System komputerowy lub diagnostyczny | can-bus |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ systemu hydraulicznego | closed center |
| Przepływ pompy | 98 |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 225 |
| Pojemność podnośnika | 4200 |
| Typ sterowania | load-sensing |
| Zawory hydrauliczne (liczba i typ) | 4 double acting |
| Trzypunktowy układ zawieszenia | category 3 |
| Specyfikacje Wydajności | |
| Maksymalna prędkość | 40 |
| Zużycie paliwa | 14 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 264 |
| Części i akcesoria | Allis-Chalmers 7060 Części i akcesoria |
| Maksymalna przyczepność | 6350 |
| Maksymalna siła ciągnąca | 16.4 |
| Typ skrzyni biegów | manual |
| Liczba biegów do przodu i wstecz | 16f/4r |
| Blokada mechanizmu różnicowego | manual |
| Konfiguracja osi | 4wd |
| Cechy | |
| Cechy kabiny | air conditioning, adjustable seats |
| Cechy skrzyni biegów | power-shift transmission, creep gears |
| Koła (typ, rozmiar i konfiguracja) | radial, 18.4-38, dual |
| Szczegóły PTO | standard_pto: true, speed_options: 540 rpm, 1000 rpm |
| Oświetlenie | led headlights, work lights, beacon light |
| Cechy bezpieczeństwa | rollover protection, seat belts, emergency stop, fire extinguisher mount |
| System kierowniczy | power-assisted |
| Klimatyzacja | heating, ventilation |
| Opony i koła | Allis-Chalmers 7060 Opony i koła |
| Wymiary | |
| Długość | 5220 |
| Szerokość | 2620 |
| Wysokość | 3070 |
| Waga | 7060 |
| Rozstaw osi | 2950 |
| Clearance | 410 |
| Średnica skrętu | 5.9 |
| Środowiskowe i trwałościowe | |
| Zakres temperatury roboczej | -20 to 40 |
| Poziom hałasu | 75 |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 0.9 |
| Odporność na korozję | saltwater-resistant |
| Przyczepność i Kompatybilność z Narzędziami | |
| Kompatybilność z ładowaczem czołowym (wysokość podnoszenia i pojemność) | lift_height: 4.4, capacity: 2090 |
| Filtry i konserwacja | Allis-Chalmers 7060 Filtry i konserwacja |
| Kompatybilność z koparką | digging_depth: 4.6, reach: 5.8 |
| Kompatybilność z narzędziami | plows, harrows, mowers |
| Opcjonalne wyposażenie | cab kits, extra weights, tracks |
| Łączność | |
| System GPS i nawigacji | guidance, auto-steering |
| Zdalne monitorowanie | telematics, app integration |
| Łączność Bluetooth i WiFi | true |
| Kompatybilność z narzędziami precyzyjnej uprawy | true |
| Cena | |
| Cena detaliczna sugerowana przez producenta (MSRP) | 77500 |
| Aktualna cena rynkowa | 65000 |
| Opcje finansowania | lease, loan terms |
| Gwarancja | |
| Czas trwania gwarancji | 2 years or 2000 hours |
| Szczegóły pokrycia | drivetrain, hydraulics, electronics |
| Opcje przedłużonej gwarancji | true |
| Utrzymanie | |
| Interwały serwisowe | engine_oil: every 250 hours, filters: every 500 hours |
| Dostępność części | global |
| Sieć wsparcia i serwisu dealera | true |
| Inne istotne szczegóły | |
| Zalecane zastosowania producenta | plowing, tilling, hauling |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 1979 |
| Kraj pochodzenia lub zakładów produkcyjnych | usa |
| Dostępność na rynku | north america |
Zalety i wady Allis-Chalmers 7060 - Co musisz wiedzieć
Allis-Chalmers 7060 Instrukcja obsługi
Allis-Chalmers 7060 Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wysoka moc silnika | Wysokie zużycie paliwa |
| Wytrzymała konstrukcja | Wysokie koszty napraw i konserwacji |
| Łatwość obsługi | Niewystarczająca widoczność z kabiny |
| Wysoka wydajność pracy | Wysoki poziom hałasu |
| Dobra trakcja na różnym terenie | Brak automatycznego hamulca |
Recenzje o Allis-Chalmers 7060 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena | Opinia |
|---|---|---|
| Jan | 5/5 | Bardzo dobry ciągnik, świetnie spisuje się na polu i w trudnych warunkach. Jest wygodny i łatwy w obsłudze. Polecam! |
| Katarzyna | 4/5 | Allis-Chalmers 7060 to solidny ciągnik, który podoła większości zadaniom. Jednak przy dłuższych godzinach pracy może być trochę niewygodny dla kierowcy. |
| Piotr | 3/5 | Nie jest to mój ulubiony ciągnik. Często się psuje i wymaga wiele napraw. Może po prostu miałem pecha, ale nie polecam. |
| Ania | 5/5 | Ciągnik Allis-Chalmers 7060 jest świetny! Bardzo mocny i wydajny, a jednocześnie łatwy w obsłudze. Polecam każdemu rolnikowi. |
| Marcin | 2/5 | Nie jest to najnowocześniejszy ciągnik na rynku. Jest dość głośny i mało ergonomiczny. W tej cenie można znaleźć lepsze modele. |
Typowe problemy i usterki z Allis-Chalmers 7060
Allis-Chalmers 7060 Filtry i konserwacja
Allis-Chalmers 7060 Opony i koła
- Problemy z ciśnieniem oleju
- Niedziałający układ chłodzenia
- Zawieszenie kabiny nie działa poprawnie
- Problemy z silnikiem, włącznie z trudnościami w uruchamianiu
- Nieprawidłowe działanie skrzyni biegów
- Niedziałające hamulce
- Awaria układu hydraulicznego
- Problemy z elektryką, włącznie z przepalonymi bezpiecznikami
Najczęściej zadawane pytania o Allis-Chalmers 7060
-
Jaki jest rodzaj silnika w ciągniku Allis-Chalmers 7060?
Typ silnika to diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika w ciągniku Allis-Chalmers 7060?
Pojemność silnika wynosi 7.0 litra.
-
Jaka jest moc silnika w ciągniku Allis-Chalmers 7060?
Moc silnika wynosi 163 konie mechaniczne.
-
Jaki jest moment obrotowy silnika w ciągniku Allis-Chalmers 7060?
Moment obrotowy silnika wynosi 556 Nm.
-
Ile cylindrów ma silnik w ciągniku Allis-Chalmers 7060?
Silnik ma 6 cylindrów.
-
Jaki jest typ chłodzenia silnika w ciągniku Allis-Chalmers 7060?
Typ chłodzenia silnika to chłodzenie cieczą.
-
Jakie są standardy emisji spełniane przez ciągnik Allis-Chalmers 7060?
Ciągnik spełnia standardy emisji Tier 4.
-
Czy silnik w ciągniku Allis-Chalmers 7060 jest turbodoładowany?
Tak, silnik jest turbodoładowany.