Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Kioti DK4710SE
| Kioti DK4710SE Specyfikacje | |
|---|---|
| Specyfikacje Mechaniczne | |
| Typ silnika | diesel |
| Pojemność silnika | 2.4l |
| Moc silnika | 47 |
| Instrukcja obsługi | Kioti DK4710SE Instrukcja obsługi |
| Moment obrotowy | 170 |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Typ układu chłodzenia | chłodzony cieczą |
| Normy emisji spalin | Tier 4 |
| Ładowanie silnika | turboładowanie |
| Zakres obrotów silnika | 2600-2800 |
| Specyfikacje Wymiary | |
| Długość | 4255 |
| Szerokość | 1928 |
| Wysokość | 2630 |
| Waga | 2590 |
| Rozstaw osi | 2194 |
| Clearance | 370 |
| Promień skrętu | 3.4 |
| Specyfikacje Wydajność | |
| Części i akcesoria | Kioti DK4710SE Części i akcesoria |
| Maksymalna prędkość | 30 |
| Zużycie paliwa | 5.8 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 63 |
| Maksymalna zdolność holowania | 2500 |
| Maksymalne ciągnie | 20.6 |
| Typ skrzyni biegów | manualna |
| Liczba biegów do przodu i do tyłu | 16f/16r |
| Blokada mechanizmu różnicowego | manualna |
| Konfiguracja osi | 4WD |
| Specyfikacje Funkcji | |
| Cechy kabiny | klimatyzacja, regulowane siedzenia |
| Cechy skrzyni biegów | skrzynia biegów o mocy, biegi creep |
| Opony | przód: 9 - 16, tył: 13,6 - 26 |
| Szczegóły PTO | standardowy PTO, 540/540e/1000 obr./min |
| Oświetlenie | reflektory LED, światła robocze, światło migające |
| Opony i koła | Kioti DK4710SE Opony i koła |
| Cechy bezpieczeństwa | ochrona przed przewróceniem, pasy bezpieczeństwa, przycisk awaryjny |
| System kierowniczy | z wspomaganiem |
| Klimatyzacja | ogrzewanie, wentylacja |
| Specyfikacje Elektryczne | |
| Typ i pojemność akumulatora | 12v / 96ah |
| Typ alternatora i moc wyjściowa | 12v / 120a |
| Typ systemu elektrycznego | alternator-zregulowany |
| Funkcje ochrony przewodów | bezpieczniki |
| System uruchamiania | rozruch elektryczny |
| Komputer pokładowy lub systemy diagnostyczne | kody usterek |
| Specyfikacje Hydrauliczne | |
| Typ układu hydraulicznego | otwarty |
| Przepływ pompy | 32.1 l/min |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 190 bar |
| Pojemność podnoszenia | 1500 |
| Filtry i konserwacja | Kioti DK4710SE Filtry i konserwacja |
| Typ kontrolki | elektroniczny |
| Hydrauliczne zdalne sterowanie | 2 |
| Trzypunktowy układ zawieszenia | kategoria 1 |
| Środowiskowe i trwałościowe | |
| Zakres temperatur pracy | -10°C do 40°C |
| Poziom hałasu | 85 db |
| Głębokość brodzenia w wodzie | 0,4 |
| Odporność na korozję | standardowa |
| Przyłącza i zgodność | |
| Zgodność z ładowaczem przednim | wysokość podnoszenia: 3,1 m, ładowność: 1000 kg |
| Zgodność z koparką | głębokość kopania: 2,9 m, zasięg: 4,5 m |
| Zgodność z narzędziami | pługami, bronami, kosiarkami |
| Opcjonalne wyposażenie | zestawy kabinowe, dodatkowe ciężary, gąsienice |
| Połączenia | |
| System GPS i nawigacyjny | systemy prowadzenia, autopilot |
| Zdalny monitoring | telematyka, integracja z aplikacjami |
| Połączenie Bluetooth i Wi-Fi | tak |
| Zgodność z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa | tak |
| Cena | |
| Cena detaliczna sugerowana przez producenta | 30190 |
| Aktualna cena rynkowa | 28000 |
| Opcje finansowania | wynajem, warunki kredytowe |
| Gwarancja | |
| Czas trwania gwarancji | 3 lata / 3000 godzin |
| Szczegóły pokrycia | układ napędowy, układ hydrauliczny, elektronika |
| Opcje rozszerzonej gwarancji | tak |
| Utrzymanie | |
| Interwały serwisowe | olej silnikowy: 200 godzin, filtry: 200 godzin |
| Dostępność części | regionalna |
| Obsługa i sieć serwisowa dealera | globalna |
| Inne istotne szczegóły | |
| Zalecenia producenta dotyczące zastosowania | orać, kultywować, przewozić |
| Rok produkcji lub rok modelowy | 2021 |
| Kraj pochodzenia lub zakłady produkcyjne | Korea Południowa |
| Dostępność na rynku | globalna |
Zalety i wady Kioti DK4710SE - Co musisz wiedzieć
Kioti DK4710SE Instrukcja obsługi
Kioti DK4710SE Części i akcesoria
| Zalety | Wady |
|---|---|
| Wysoka moc silnika | Wysoka cena |
| Niskie zużycie paliwa | Trudność w manewrowaniu na wąskich polach |
| Wygodna kabina z klimatyzacją i ogrzewaniem | Brak automatycznej skrzyni biegów |
| Wytrzymałe i solidne wykonanie | Wysoki poziom hałasu podczas pracy |
| Możliwość doposażenia w dodatkowe narzędzia | Wysoki ciężar własny |
Recenzje o Kioti DK4710SE od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
| Imię | Ocena | Komentarz |
|---|---|---|
| Adam | 5/5 | Bardzo dobre wykonanie i niezawodność, polecam! |
| Katarzyna | 4/5 | Ciągnik działa sprawnie, ale trochę głośny podczas pracy. |
| Tomasz | 3/5 | Wydaje się być przeciętnym ciągnikiem, niczym szczególnym się nie wyróżnia. |
| Anna | 5/5 | Jestem bardzo zadowolona z zakupu, dobrze się nim pracuje i jest łatwy w obsłudze. |
| Piotr | 2/5 | Dość drogi w porównaniu do innych ciągników na rynku, nie jestem przekonany czy warto było wydać tyle pieniędzy. |
Typowe problemy i usterki z Kioti DK4710SE
Kioti DK4710SE Filtry i konserwacja
Kioti DK4710SE Opony i koła
- Nieprawidłowe działanie silnika
- Problemy z układem hydraulicznym
- Usterki w systemie elektrycznym
- Zawieszenie ciągnika nie działa prawidłowo
- Problemy z hamulcami
- Nieprawidłowe działanie skrzyni biegów
- Usterki w układzie chłodzenia
- Wycieki oleju lub paliwa
Najczęściej zadawane pytania o Kioti DK4710SE
-
Jaki jest typ silnika ciągnika Kioti DK4710SE?
Typ silnika to diesel o pojemności 2,4 litra.
-
Jaka jest moc silnika ciągnika Kioti DK4710SE?
Moc silnika to 47 koni mechanicznych.
-
Jakie są wymiary ciągnika Kioti DK4710SE?
Długość: 4255 mm, szerokość: 1928 mm, wysokość: 2630 mm.
-
Jaka jest pojemność zbiornika paliwa ciągnika Kioti DK4710SE?
Pojemność zbiornika paliwa wynosi 63 litry.
-
Czy ciągnik Kioti DK4710SE jest wyposażony w klimatyzację?
Tak, ciągnik Kioti DK4710SE posiada klimatyzację w kabinie.
-
Jaka jest pojemność baterii ciągnika Kioti DK4710SE?
Pojemność baterii wynosi 12V/96Ah.
-
Ile wynosi gwarancja na ciągnik Kioti DK4710SE?
Gwarancja na ciągnik Kioti DK4710SE wynosi 3 lata lub 3000 godzin pracy.
-
Czy ciągnik Kioti DK4710SE jest kompatybilny z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa?
Tak, ciągnik Kioti DK4710SE jest kompatybilny z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa.