Specyfikacje, Recenzje i Typowe Problemy z Fendt 1050 Vario S4

Fendt 1050 Vario S4 Specyfikacje | |
---|---|
Specyfikacje Elektryczne | |
Bateria (typ i pojemność) | 12v / 225 Ah |
Typ i moc alternatora | 14v / 200 A |
Typ systemu elektrycznego | Regulowany przez alternator |
Funkcje ochrony przewodów | Wyłączniki obwodów |
System rozruchowy | Rozruch elektryczny |
Komputer pokładowy lub systemy diagnostyczne | Can-bus |
Specyfikacje Hydrauliczne | |
Typ systemu hydraulicznego | Zamknięty |
Przepływ pompy | 430 l/min |
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | 210 bar |
Pojemność podnośnika | 12 800 kg |
Typ sterowania | Load-sensing |
Hydrauliczne zawory sterujące | 5 elektronicznych zaworów sterujących |
Zaczep trzypunktowy | Kategoria 4 |
Inne Specyfikacje | |
Typ silnika | Diesel |
Pojemność silnika | 12,4 l |
Moc silnika | 517 KM |
Moment obrotowy | 2400 Nm |
Liczba cylindrów | 6 |
Typ chłodzenia | Chłodzony cieczą |
Normy emisji | Tier 4 |
Typ silnika turbo lub z doładowaniem naturalnym | Turbo |
Zakres obrotów silnika | 1700 - 2100 obr/min |
Wymiary | |
Długość | 6 075 mm |
Szerokość | 3 050 mm |
Wysokość | 3 710 mm |
Waga | 14 500 kg |
rozstaw osi | 3 710 mm |
Prześwit | 600 mm |
Promień skrętu | 5.9 m |
Wykonanie | |
Maksymalna prędkość | 60 km/h |
Zużycie paliwa | 45 l/godz |
Pojemność zbiornika paliwa | 1 000 l |
Maksymalna pojemność holowania | 20 000 kg |
Maksymalna siła uciągu | 25 kN |
Typ skrzyni biegów | Bestopniowa variodrive |
Liczba biegów w przód i wstecz | Nieskończona |
Blokada mechanizmu różnicowego | Automatyczna |
Konfiguracja osi | 4WD |
Cechy | |
Cechy kabiny | Klimatyzacja, regulowany fotel z zawieszeniem, system multimedialny |
Cechy skrzyni biegów | Skrzynia biegów Power-shift, eco speed 60 km/h |
Opony | 710/75R42 |
Szczegóły PTO | Standardowe PTO, 540/1000 obr/min |
Oświetlenie | Reflektory LED, lampy robocze, światło ostrzegawcze |
Cechy bezpieczeństwa | Ochrona przed przewróceniem, pasy bezpieczeństwa, awaryjne zatrzymanie, uchwyt na gaśnicę |
System kierowania | Hydrostatyczne wspomaganie kierownicy |
Klimatyzacja | Ogrzewanie, wentylacja |
Środowiskowe i trwałość | |
Zakres temperatury pracy | -20 do 40 stopni Celsjusza |
Poziom hałasu | 70 dB |
Głębokość brodzenia w wodzie | 1,2 m |
Odporność na korozję | Wysoka |
Załączniki i kompatybilność | |
Kompatybilność z ładowaczem czołowym | Wysokość podnoszenia 5,6 m / nośność 4 200 kg |
Kompatybilność z koparką | Nie dotyczy |
Kompatybilność z narzędziami | Pługi, bronki, kosiarki |
Opcjonalne wyposażenie | Dodatkowe obciążniki, gąsienice |
Łączność | |
System GPS i nawigacja | System prowadzenia, automatyczne prowadzenie |
Monitoring zdalny | Telematyka, integracja z aplikacjami mobilnymi |
Łączność Bluetooth i Wi-Fi | Tak |
Kompatybilność z narzędziami precyzyjnymi w rolnictwie | Tak |
Cena | |
Cena sugerowana przez producenta | 500 000 USD |
Aktualna cena rynkowa | Nie dotyczy |
Opcje finansowania | Leasing, warunki kredytowe |
Gwarancja | |
Czas trwania gwarancji | 3 lata / 3000 godzin |
Szczegóły dotyczące pokrycia | Napęd, hydraulika, elektronika |
Opcje rozszerzonej gwarancji | Dostępne |
Utrzymanie | |
Interwały serwisowe | 500 godzin |
Dostępność części | Globalna |
Wsparcie dealerów i sieć serwisowa | Szeroka sieć |
Inne istotne szczegóły | |
Rekomendowane zastosowania przez producenta | Orka, uprawa roli, transport |
Rok produkcji lub rok modelowy | 2021 |
Kraj pochodzenia lub miejsce produkcji | Niemcy |
Dostępność na rynku | Globalna |
Zalety i wady Fendt 1050 Vario S4 - Co musisz wiedzieć
Recenzje o Fendt 1050 Vario S4 od właścicieli - Prawdziwe doświadczenia użytkowników
Imię | Ocena | Zalety | Wady | Opinia |
---|---|---|---|---|
Jan | 5/5 | Bardzo mocny silnik, wygodna kabina, łatwe prowadzenie, duży zbiornik paliwa, dobre oświetlenie | Brak | Jestem bardzo zadowolony z tego ciągnika, spełnia wszystkie moje oczekiwania. Polecam! |
Maria | 4/5 | Wysoka wydajność, łatwe sterowanie, dobra widoczność, cicha praca, łatwe utrzymanie | Wysoka cena, ciężki w manewrowaniu | Moim zdaniem to bardzo dobry ciągnik, ale jego cena jest dość wysoka. Poza tym, w niektórych sytuacjach może być ciężki w manewrowaniu. |
Krzysztof | 3/5 | Mocny silnik, duża moc podnośnika, wygodna kabina, dobre oświetlenie | Słaba jakość wykonania, awaryjność | Podoba mi się moc tego ciągnika i wygodna kabina. Niestety, jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia, a także miałem już kilka awarii. |
Anna | 5/5 | Wysoka moc, łatwe prowadzenie, komfortowa kabina, dobra widoczność, solidna konstrukcja | Brak | Ciągnik Fendt 1050 Vario S4 to najlepszy ciągnik, jakiego używałam. Wszystko w nim mi odpowiada, a jego moc i wydajność są znakomite. |
Piotr | 2/5 | Wysoka moc, duża ilość funkcji, łatwe sterowanie | Wysoka cena, słaba jakość wykonania, awaryjność | Ciągnik ma wiele funkcji, które ułatwiają pracę. Niestety, jego cena jest bardzo wysoka, a jakość wykonania i awaryjność pozostawiają wiele do życzenia. |
Typowe problemy i usterki z Fendt 1050 Vario S4
- Problem z silnikiem - obniżona moc, trudności w uruchamianiu, hałas
- Problemy z układem hydraulicznym - niskie ciśnienie, przecieki, nierównomierne podnoszenie
- Awaria układu kierowniczego - trudności w sterowaniu, wibracje, luzy
- Usterki w układzie chłodzenia - przegrzanie silnika, przecieki płynu chłodzącego
- Problemy z elektryką - awarie oświetlenia, problemy z akumulatorem, nieprawidłowe działanie sterowników
- Problemy ze skrzynią biegów - trudności w zmianie biegów, hałas, drgania
- Usterki w układzie hamulcowym - trudności w hamowaniu, wycieki płynu hamulcowego
- Problemy z układem paliwowym - trudności w dostarczaniu paliwa, przecieki, zanieczyszczenia
Najczęściej zadawane pytania o Fendt 1050 Vario S4
-
Jaki jest typ silnika w ciągniku Fendt 1050 Vario S4?
Typ silnika to diesel.
-
Jaka jest pojemność silnika w ciągniku Fendt 1050 Vario S4?
Pojemność silnika wynosi 12,4 litra.
-
Jaka jest moc silnika w ciągniku Fendt 1050 Vario S4?
Moc silnika wynosi 517 KM.
-
Jaki jest moment obrotowy w ciągniku Fendt 1050 Vario S4?
Moment obrotowy wynosi 2 400 Nm.
-
Ile cylindrów ma silnik w ciągniku Fendt 1050 Vario S4?
Silnik posiada 6 cylindrów.
-
Jaka jest maksymalna prędkość ciągnika Fendt 1050 Vario S4?
Maksymalna prędkość wynosi 60 km/h.
-
Czym jest system telematyczny w ciągniku Fendt 1050 Vario S4?
System telematyczny umożliwia zdalny monitoring i integrację z aplikacjami mobilnymi.
-
Czy ciągnik Fendt 1050 Vario S4 jest zgodny z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa?
Tak, ciągnik Fendt 1050 Vario S4 jest zgodny z narzędziami do precyzyjnego rolnictwa.